উৎপত্তি স্থল:
ল্যাংফাং, হেবেই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
OuSen
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| পরিমাপ ব্যবস্থা | মেট্রিক |
| ব্র্যান্ড নাম | ওউসেন |
| মডেল নম্বর | 60*8-62MM~60*10-500MM |
| উপাদান | পিপি |
| ব্যাসার্ধ | ৮ এমএম, ১০ এমএম |
| সক্ষমতা | ১ কেএন |
| ফাংশন | ফিক্সিং |
| কাঁচামাল | পিপি |
| ডিস্কের আকার | অ্যাঙ্কর আকার | উপাদান | রঙ | নখের আকার | নখের ধরন |
|---|---|---|---|---|---|
| ৬০ এমএম | ৮*৬০ এমএম | পিপি | সাদা/হলুদ/লাল | 4.২ এমএম*৫৫ এমএম | গ্যালভানাইজড নখ |
| ৬০ এমএম | ৮*৮০ এমএম | 4.২ এমএম*৭৫ এমএম | |||
| ৬০ এমএম | ৮*১০০ এমএম | 4.2MM*95MM | |||
| ৬০ এমএম | ৮*১২০এমএম | 4.2MM*115MM | |||
| ৬০ এমএম | ৮*১৪০ এমএম | 4.২ এমএম*১৩৫ এমএম | |||
| ৬০ এমএম | ১০*১৬০ এমএম | 4.২ এমএম*১৫৫ এমএম | |||
| ৬০ এমএম | ১০*১৮০ মিমি | 4.২ এমএম*১৭৫ এমএম | |||
| ৬০ এমএম | ১০*২০০ এমএম | 4.2MM*195MM | |||
| ৬০ এমএম | ১০*২২০এমএম | 4.2MM*215MM | |||
| ৬০ এমএম | ১০*২৫০ এমএম | 4.২ এমএম*২৪৫ এমএম | |||
| ৬০ এমএম | ১০*৩০০ এমএম | 4.২ এমএম*২৯৫ এমএম | |||
| ৬০ এমএম | ১০*৩৫০ এমএম | 4.২ এমএম*৩৪৫ এমএম | |||
| ৬০ এমএম | ১০*৪০০ এমএম | 4.2MM*395MM | |||
| ৬০ এমএম | ১০*৪৫০ এমএম | 4.2MM*445MM | |||
| ৬০ এমএম | ১০*৫০০ এমএম | 4.2MM*495MM |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান