উৎপত্তি স্থল:
ল্যাংফাং, হেবেই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
OuSen
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
পরিমাপ ব্যবস্থা | মেট্রিক |
ব্র্যান্ড নাম | ওউসেন |
মডেল নম্বর | 60*8-62MM~60*10-500MM |
সক্ষমতা | ১ কেএন |
সার্টিফিকেট | আইএসও ৯০০১ |
বৈশিষ্ট্য | নিরোধক জলরোধী পরিবেশ বান্ধব |
সুবিধা | দীর্ঘায়ু |
উচ্চ মানের প্লাস্টিকের প্রসারিত প্রাচীর প্লাগগুলি নিরোধক স্থিরকরণ অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আমাদের নিরোধক পেরেকগুলি বর্ধিত পরিষেবা জীবন সহ উচ্চতর জলরোধীতা এবং পরিবেশ সুরক্ষা সরবরাহ করে।
আমরা ব্যাপক কাস্টমাইজড সেবা প্রদান, বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন, দৈর্ঘ্য,এবং কাস্টমার নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা এবং বিচ্ছিন্নতা উপাদান বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কাঠামো. আমাদের সমাধানগুলি বিশেষ কাঠামো, অনন্য অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্যকল্প বা চাহিদাপূর্ণ পরিবেশগত অবস্থার সাথে বিল্ডিংগুলিকে সামঞ্জস্য করে।
ডিস্ক | আকার | উপাদান | রঙ | নখের আকার | নখের ধরন |
---|---|---|---|---|---|
৬০ এমএম | ৮*৬০ এমএম | পিপি | সাদা হলুদ লাল | 4.২ এমএম*৫৫ এমএম | গ্যালভানাইজড নখ |
৬০ এমএম | ৮*৮০ এমএম | 4.২ এমএম*৭৫ এমএম | |||
৬০ এমএম | ৮*১০০ এমএম | 4.2MM*95MM | |||
৬০ এমএম | ৮*১২০এমএম | 4.2MM*115MM | |||
৬০ এমএম | ৮*১৪০ এমএম | 4.২ এমএম*১৩৫ এমএম | |||
৬০ এমএম | ১০*১৬০ এমএম | 4.২ এমএম*১৫৫ এমএম | |||
৬০ এমএম | ১০*১৮০ মিমি | 4.২ এমএম*১৭৫ এমএম | |||
৬০ এমএম | ১০*২০০ এমএম | 4.2MM*195MM | |||
৬০ এমএম | ১০*২২০এমএম | 4.2MM*215MM | |||
৬০ এমএম | ১০*২৫০ এমএম | 4.২ এমএম*২৪৫ এমএম | |||
৬০ এমএম | ১০*৩০০ এমএম | 4.২ এমএম*২৯৫ এমএম | |||
৬০ এমএম | ১০*৩৫০ এমএম | 4.২ এমএম*৩৪৫ এমএম | |||
৬০ এমএম | ১০*৪০০ এমএম | 4.2MM*395MM | |||
৬০ এমএম | ১০*৪৫০ এমএম | 4.2MM*445MM | |||
৬০ এমএম | ১০*৫০০ এমএম | 4.2MM*495MM |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান